比較・診断
比べ方
各サービスの公式の情報(月額・無料期間・作品数・画質)を、確認日つきで並べています。並びは月額の安い順です。 2026年10月 更新
料金・特徴の早見表
| サービス | 月額(税込) | 無料期間 | 作品数 | 画質 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| DMM TV | 550円 | 14日 | 21万本以上 | 作品で違う(4Kあり) | 2026年10月 |
| Prime Video | 600円 | 30日 | 公式に記載なし | 端末で違う(最大4K) | 2026年10月 |
| dアニメストア | 660円 | 31日 | 7,400作品以上 | フルHD(作品で異なる) | 2026年10月 |
| ABEMAプレミアム | 1,180円 | なし | 公式に記載なし | 公式に記載なし | 2026年10月 |
| Disney+ | 1,250円 | なし | 36,000以上の物語 | フルHD〜4K(プラン別) | 2026年10月 |
| Hulu | 1,320円 | なし | 公式に記載なし | 公式に記載なし | 2026年10月 |
| Lemino | 1,540円 | 31日 | 公式に記載なし | 最大4K(無料はフルHD) | 2026年10月 |
| Netflix | 1,590円 | なし | 公式に記載なし | フルHD〜4K(プラン別) | 2026年10月 |
| U-NEXT | 2,189円 | 31日 | 動画+電子書籍 | 4K対応(作品・端末による) | 2026年10月 |
各サービスの特徴
テレビで見るなら(衛星放送)
スカパー
加入月無料
スポーツ・音楽・アニメ・映画などの専門チャンネルを、アンテナや光回線のテレビで見られる。契約したチャンネルは、スマホ・パソコンでも番組配信で見られる。
基本料429円+見たいチャンネルごとの視聴料。VODの月額とは数え方が違うため、上の早見表とは分けています。
詳しく見る